Phone :+86-13812813895
Metallum & plasticum shopping trulla, metallica & plastica cophinos et pvc loquen- tes, quae bona sunt ad supermarkets relata, significat nos maxime postulationes clientium occurrere posse.
Model | EXW Price | pondus (kg) | Long | Latitudo | Summus | XL Maximum Cabinets Loading Capacity | XX parva Cabinets Loading Capacity | Conventional Casters |
L | W | H | ||||||
EU-60L | $21.32 | 10.7 | 750 | 455 | 900 | 1035 | 375 | IV inch pvc Ordinarius rota rubra |
EU-80L | $24.73 | 12.5 | 840 | 525 | 925 | 600 | 220 | IV inch Pvc una virga rubra rota |
EU-100L | $26.43 | 13.6 | 860 | 530 | 955 | 600 | 220 | IV inch Pvc una virga rubra rota |
EU-125L | $30.70 | 14.3 | 885 | 555 | 1010 | 600 | 220 | 4 inch unum arundo pu rota |
EU-150L | $35.81 | 16.5 | 1000 | 575 | 1010 | 565 | 205 | V inch duplici arundo pu rota |
EU-180L | $40.08 | 17.5 | 1015 | 585 | 1035 | 515 | 180 | V inch duplici arundo pu rota |
EU-210L | $41.78 | 18 | 1020 | 585 | 1035 | 515 | 180 | V inch duplici arundo pu rota |
EU-240L | $43.49 | 19 | 1050 | 590 | 1040 | 515 | 180 | 5 inch double hastile pu wheel33333333 |
Prope Ningbo et Shanghai Portus sumus, commodissimum et efficax bona navis ad aliam regionem.